沿革
| 1975年 8月 | 東京都新宿区にて創業 |
|---|---|
| 1977年 4月 | 東京都千代田区に本社移転 |
| 1987年 1月 | 東京店頭(ジャスダック)市場に株式登録 |
| 1995年 3月 | 株式会社CSKと資本提携 |
| 1998年12月 | 第三者割当増資により新資本金を10,294百万円に |
| 1999年 8月 | 商号を株式会社 CSK・エレクトロニクスに変更 |
| 1999年10月 | T・ZONE.PC DIY SHOP(秋葉原)開店 |
| 2001年 2月 | 第三者割当増資により新資本金を19,331百万円に |
| 2002年 3月 | 株式会社CSKが株式会社ヴィーナスファンド・ホールディングスに公開買付による株式譲渡を実施し、 株式会社ヴィーナスファンド・ホールディングスの出資比率82.8%となる |
| 2002年 6月 | 商号を株式会社ティー・ゾーンに変更 |
| 2002年 8月 | 資本を減少し、新資本金を1,933百万円に |
| 2003年 4月 | 株式会社ストラテジィ及び日本アプレイザー株式会社の全株式を取得し、子会社化 |
| 2003年 5月 | 第三者割当増資を実施し、資本金を2,173百万円に |
| 2003年 8月 |
会社を分割し、持株会社化するとともに、 商号を株式会社T・ZONE ホールディングスに変更 |
| 2003年10月 | ビオフェルミン製薬株式会社を持分法適用関連会社化 |
| 2004年 2月 | 株式交換によりマルマン株式会社の完全子会社化 |
| 2004年 2月 | 東京都中央区に本社移転 |
| 2004年 3月 | 株主優待制度を新設 |
| 2004年 3月 | 株式買収により株式会社ジャスティス債権回収を完全子会社化 |
| 2004年 3月 | 転換社債の新株予約権行使により資本金は2,476百万円に |
| 2004年 5月 | 株式交換により株式会社イーマックスの完全子会社化 |
| 2004年 8月 | 株式交換によりマイダスキャピタル株式会社の完全子会社化 |
| 2004年10月 | 株主割当増資により資本金は5,906百万円に |
| 2004年12月 | 転換社債の新株予約権行使により資本金は6,109百万円に |
| 2005年 6月 | 佐藤食品工業株式会社を持分法適用関連会社化 |
| 2005年 7月 | 理研ビタミン株式会社を持分法適用関連会社化 |
| 2005年 7月 | 子会社のマルマン株式会社が大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場 |
| 2005年 9月 | 日本管財株式会社を持分法適用関連会社化 |
| 2006年 2月 | ミヤコ株式会社を持分法適用関連会社化 |
| 2006年10月 | T・ZONE証券株式会社営業開始 |
| 2006年10月 | 株式会社ジャック・アンド・ベティー・トレーディングを子会社化 |
| 2006年11月 | 株式会社プロパティーマネージメントを子会社化 |
| 2007年 1月 | 株式会社大田花きを持分法適用関連会社化 |
| 2007年 3月 | 株式会社塩見ホールディングスを持分法適用関連会社化 |
| 2007年 8月 | 佐藤食品工業株式会社を子会社化 |
| 2007年12月 | 株式会社塩見ホールディングスの株式を直接保有 |
| 2007年12月 | 株式会社TZCSを株式全株を株式会社SFCGへ譲渡 |
| 2007年12月 | 佐藤食品工業株式会社を株式会社TZCIへ譲渡 |
| 2008年 8月 | 商号を株式会社MAGねっとに変更 |
| 2008年 8月 | 株式会社イーマックスを株式会社SFCGに譲渡 |
| 2008年 8月 | 株式会社塩見ホールディングスを株式会社SFCGに譲渡 |
| 2008年11月 |
株式会社ガルガンチュア・アセット・マネジメントを吸収合併し、株式会社カーチスを子会社化。 資本金は7,609百万円に変更 |
| 2009年 3月 | 不動産賃貸保証事業部門を株式会社MAGねっととして新設分割 |
| 2009年 3月 | 商号を株式会社MAGねっとホールディングスに変更 |
| 2009年 6月 | 東京都港区に本店移転 |
| 2010年 3月 | マルマン株式会社の株式全株を譲渡し、持分法適用関連会社より除外 |
| 2010年 6月 | (株)Jファクターを解散 |
| 2010年 10月 | (株)VESTAを(株)オーロラに譲渡 |
| 2010年 12月 | (株)T・ZONEストラテジィの全事業を廃止 |









